lalos, 23. 08. 2022 18:31 (74052)
| Info: | Poctivá příprava na víkendovou akci na Svachovce.<br/> K tomuto vzorků jsem se dostal na pražském whisky life. Jedná se o limitku 380 lahví stočenou pro seznam.cz. Whisky zrála v sudech po bourbonu a kagoru. |
| Velikost: | Vzorek z WLP2021 |
| Aroma: | Docela fajn lehká, medová. Vosk, bílé víno, bébéčka, dřevo, vanilka, |
| Chuť: | Vodová, sladká, trochu jakoby blend. Med, vanilka, opálený sud. |
| Dozvuk: | Kratší, sladký, medový, lehce nahořklý. |
| Shrnutí: | Dobře se to pije. Trošku z toho leze v závěru hořkost a mladost. Jinak ale v pohodě nenáročné pití. |
| Barva: | 0 |
| Alkohol: | 46,3 % |
josé, 06. 08. 2024 18:29 (77617)
| Info: | lahvováno 2021, 3 roky exbourbon + 1 rok kagor, 380 lahví |
| Velikost: | vzorek |
| Naslepo: | ano 4x Svachovka |
| Body: | 4 |
| Aroma: | lihovější. dřevo, nasládlé ovoce, hrozinky, seno, prach. maličko plast. sladové. skořice, vanilka. (b.1+/3) |
| Chuť: | celkem sladká, tahá sliny, skořicový šnek, pražené ořechy, sušené tropické ovoce, citrusová říznost. (b.2/4) |
| Dozvuk: | plastový, pikantní, hřejivý. odeznívá chuť. sladší, kořeněný, větrový. (b.0+/2) |
| Shrnutí: | 50%? suchá projevem, skořicová se sušeným ovocem. mix exbourbon a sladké víno? (b.0/1) |
| Alkohol: | 46,3 % |
ze slepého testu čtyř Old Well vzešlo pořadí: 1. Seznam 2022 CS, 2. XL Metal, 3. Seznam 2022, 4. Seznam 2021.