josé, 24. 03. 2015 09:58 (19084)
v roce 2014 začala palírna Knockdhu s vydáváním nové řady anCnoc rašelinných NAS whisek. společným tématem k pojmenování jednotlivých lahví se stalo nářadí používané při těžbě a zpracování rašeliny. umělecké ztvárnění těchto pracovních nástrojů je vyvedeno i na etiketě. byly vydány tyto 4 lahve: rutter (11.0ppm), flaughter (14.8ppm), tushkar (15.0ppm) a cutter (20.5ppm). vzorky (díky Petře) prvních dvou zmíněných jsem podrobil srovnání mezi sebou a se základní 12 letou verzí anCnoc.
| Velikost: | vzorek |
| Aroma: | nakyslé ovoce. citron. hodně podobné základní dvanáctce. trávovitost. tady je jód poznat už od začátku, ale v umírněné podobě a slaběji než u rutteru, je jen tak v pozadí. dále dřevo, kdoule (b.2/3) |
| Chuť: | nejvíce dřevo. pak se přidává kouř, jehličky a zvláštní "nahořklost", která mi teda není moc příjemná. až takový svíravý pocit, popel. (b.1/4) |
| Dozvuk: | dlouhý, sladší kouř bez hořkosti, tady je to už OK (b.1/2) |
| Shrnutí: | v trojboji zvítězil <URL url="http://whisky.nethar.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=1631">[url=http://whisky.nethar.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=1631]rutter[/url]</URL>. v porovnání s <URL url="http://whisky.nethar.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=87&p=19082#p19082">[url=http://whisky.nethar.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=87&p=19082#p19082]dvanáctkou[/url]</URL> je to tak na stejno. u obou mé potěšení z vůně každopádně překonává chuťové vjemy. hořkost se mi nelíbí (b.0/1) |
| Alkohol: | 46 % |
joy, 09. 03. 2016 19:05 (26538)
| AnCnoc Flaughter | |
| Velikost: | vzorek |
| Aroma: | něco čemu říkám smetanové karamelky (je to směs kouře a sladkosti), solené máslo, trocha koření, po odvětrání se objevují citrusové plody |
| Chuť: | sladkost, rašelina a pepř, dřevo |
| Dozvuk: | delší, nasládlý, kouřový, slaný s podivnou, ale lehkou hořkostí |
| Shrnutí: | Byla by to fajn whisky, ovšem cena to dost sráží |
| Alkohol: | 46 % |