J.K.Ch, 07. 03. 2016 23:13 (26491)
| Gwc: | <URL url="https://gentlemenswhiskyclub.wordpress.com/2016/02/11/woodford-reserve/">[url]<LINK_TEXT text="https://gentlemenswhiskyclub.wordpress. ... d-reserve/">https://gentlemenswhiskyclub.wordpress.com/2016/02/11/woodford-reserve/</LINK_TEXT>[/url]</URL> |
| Aroma: | Klasická sladká bouronovitá vůně, med, karamel a vanilka a v těžko uchopitelných záznějích čerstvá papája nebo snad mango. |
| Chuť: | Příjemně sladká, později jde do ostřejších tónů se znatelným alkoholem. V chuti se projevuje skořice, vanilka a karamel a lehký náznak citrusů. |
| Dozvuk: | Dozvuk je sladší a přechází do docela značné suchosti, doznívá v tónech vanilky a páleného cukru. |
| Shrnutí: | Dobrý bourbon vhodný jak do drinků, tak na běžné pití. Když ho srovnám třeba s Mellow Corn, tak je to hlavně ve vůni slušný krok kupředu. V chuti je vyváženější možná trochu nudnější, ale značně lepší. I Maker’s Mark či Crown Royal hravě strčí do kapsy. Avšak i cena je někde jinde. Jestli ten cenový krok stojí za to je na posouzení každého z vás. U mě zatím poměrem cena výkon vede Mellow Corn se svou kokosovostí. |
| Alkohol: | 43,2 % |
Hunter, 08. 03. 2016 07:40 (26494)
J.K.Ch, 08. 03. 2016 23:42 (26522)
[quote="Hunter"]S tím lahvováním při 45% je to asi chybka.[/quote]
Upravil jsem. Děkuji za upozornění.
Hunter, 29. 12. 2016 20:44 (32617)
| Shrnutí: | Za vzorek děkuji Cyrovi. Pohoda, nic mi na tomto bourbonu nevadí, což je u US produkce vždy plus. |
| Barva: | +1 |
| Alkohol: | 43,2 % |
buddha.ps, 06. 01. 2017 11:46 (32744)
Alkohol: 43,2 %
Aroma: drevo, karamel
Chuť: karamel, čokoláda
Dozvuk:
Shrnutí: vynikajúci bourbon
Body:
Moja prvá recenzia, ako degustátor - začiatočník (a zatiaľ ortodoxný "kukuričiar") preto nedávam body a dozvuk nejak nie som schopný zhodnotit, časom snáď (po ochutnaní dostatočnej vzorky) doplním
xenopus, 27. 11. 2017 21:39 (39991)
| Podrobnosti: | 1l lahev; Batch 155, Bottle 4229 |
| Body: | 82 |
| Aroma: | Sladké, hezké, nikterak lihově štiplavé, dá se velice dobře očichávat. Po otevření především sladké a kořenité, u dna lahve se začíná víc projevovat jakási umělina a lepidlo. Vanilka, med, závan bergamotu a lehce kůže; lehce kořenitý parfém, lepidlo. |
| Chuť: | Hladká, příjemná, dominuje sladké dřevo, lehce kořenitosti i palčivosti. Vanilková sladkost, med, krówki, květinky. |
| Dozvuk: | Sladší, sladkost se stupňuje, ale stále se objevuje i kořenitost, až spíše ta převáží. Třešňová tresť a lehce tříslovaté piliny, opět ten parfém, mangová pecka. |
| Shrnutí: | Soudě dle poznámek vytvořených záhy po otevření 1) jsem byl shovívavější, 2) lahev postupně vyvanula, 3) obojí. Po začátku se projevovala víc do sladka, se snižující se hladinou v lahvi poněkud zhrubla nebo zesprostla nebo jak to říct, a to už mi docela vadilo. (84+79,5)/2 |
| Barva: | 0 |
| Alkohol: | 43,2 % |
Kobalt, 12. 04. 2018 10:59 (43252)
| Podnik: | Jameson Rock Club Plzeň |
| Velikost: | vzorek |
| Aroma: | Příjemná a sladká, žito a javorový sirup, špetka kouře. |
| Chuť: | Dřevo a jablka, ostrý, pikantní, řidší a dřevitý. |
| Dozvuk: | Lak a pikantní dřevo, třísky, sladkost a dřevitý prach. |
| Alkohol: | 43,2 % |
tornado, 11. 08. 2019 22:04 (53692)
| Woodford Reserve Distiller's Select | |
| Velikost: | vzorek 0,02 l z WhiskyFestu 2018 |
| Aroma: | Lehčí, nevýrazné. Zblízka dřevo a závoj syntetičnosti. Po odstání se trochu zvýrazní. |
| Chuť: | Intenzivní, hutná, lehce pálivá. Trochu kyselé dřevitosti a stopa kávy. |
| Dozvuk: | Pozvolna odeznívá chuť, zlehka sládne a objeví se i náznak hořkosti. |
| Shrnutí: | Můj vkus to úplně není, přesto mě vzorek zaujal. Hezký intenzivní kousek, lahev doma nepotřebuju. |
| Barva: | 0 |
| Alkohol: | 43,2 % |
Jan_Nehor, 15. 04. 2021 18:23 (65757)
| Aroma: | Výrazně sladké,jemné, první přičichnutí laciná bourbonovitost, poté hluboká vůně, vanilka, hodně hluboko snad kakao. |
| Chuť: | Typický bourbon, sladké, opět vanilka, lehce rozinky, později trochu ostřejší. |
| Dozvuk: | Dlouhý, sametový, sladký, suchý, a nakonec taková ta sladká burbonovitá kukuřičná pachuť. |
| Shrnutí: | Uhlazená, sametová, dost sladká, oproti skotským trochu zklamání, takové pití pro baby. |
| Alkohol: | 43,2 % |
lalos, 11. 07. 2022 20:06 (73580)
| Info: | Jak já na bourbony moc nejsem, tek přece jen chci mít doma aspoň jednu láhev otevřenou. Woodford Reserve je ta aktuální.<br/> <br/> Whisky samotná je produkována ve Woodford County v Kentucky. Spadá do skupiny Brown-Forman.<br/> Složení mashbillu je pak 72% kukuřice, 18% žita a 10% sladového ječmene. |
| Velikost: | Celá lahev |
| Aroma: | Sladká, hutná, rumová. Karamel, vanilka, Lotus sušenka, přezrálá zkvašená jablka |
| Chuť: | Sladká, tuzemáková, čokoláda, rumová pralinka, karamel |
| Dozvuk: | Tady vystupuje dřevo, připálená paprika, jablko v karamelu. |
| Shrnutí: | Mám doma pravidelně jednu otevřenou lahev bourbonu. Tentokrát padla volba na Woodford a myslím, že špatně jsem neudělal. Na pohodové popíjení k fotbálku (Anglie-Maďarsko 0:4) naprosto v pořádku. |
| Barva: | 1 |
| Alkohol: | 43,2 % |
Nethar, 11. 08. 2022 19:56 (73925)
| Serie: | Winter Slumber |
| Velikost: | vzorek |
| Naslepo: | ano |
| Akce: | Tři neznámé k sobě patřící vzorky z WF2022 |
| Aroma: | Vzorek číslo dva z trojice. O dost méně výrazný než jednička (ale furt dost). Také vanilkově výrazný a nasládlý, kožený styl, to by měl být bourbon, ale jde víc směrem někam ke koření a bylinkám. Grilovací koření a ořechy. |
| Chuť: | Proti jedničce nepřichází ten sladký úder, tohle je spíš suše ořechové, drobně dřevitě zaštipuje. |
| Dozvuk: | Po polknutí pálí, odhaduju, že má aspoň o 5 % víc alkoholu než jednička (hezky mátl tělem). Dozvuk je taky delší, zase takové kožená kakaovost, ale nejde to do sladké čokolády, spíš do čistě hořké. |
| Shrnutí: | Nejprve jsem všechny tři považoval za bourbony, pak jsem začal pochybovat, co to vlastně je, ale mám je navzorkované po kupě, tak to bude něco podobného. No nakonec to bourbony jsou a nejsou, jednička Kentucky Straight Wheat Whiskey, takže nějaký pšenicobourbon :), dvojka bourbon, trojka žitná. Nevěděl jsem, kde mi hlava stojí. Nejvíc mi chutnal bourbon dvojka, na druhém místě pšenice a na třetím žito. |
| Barva: | +1 |
| Alkohol: | 43,2 % |