josé, 29. 10. 2017 22:34 (39278)
| Info: | Buffalo Trace Distillery, 4.4.2016, sud č.267 |
| Velikost: | vzorek Whiskyherbst2017 |
| Body: | 6 |
| Aroma: | výrazná dřevitá lakovost a koření. lihovost ukáže růžky, suchost. kůže, vanilka, pečené ořechy, med, banán. (b.2/3) |
| Chuť: | síla jak % tak i intenzívním dřevem. lak, kokos, samozřejmě vanilka. suchá dřevitá, pikantní, svíravá. vytahuje sliny. s vodou pitelnější. (b.2+/4) |
| Dozvuk: | vysychá. dřevo ustoupí a zůstává sladkost vanilkové zmrzliny. ovocnost do jahod a banánu. na konci jen náznakem žitná zemitost. (b.1+/2) |
| Shrnutí: | hodně dřevité, kořenné s únosnou hořkostí. vůně a dozvuk se mi líbí nejvíc. i čisté pitelné, naředění to zlepší. (b.0/1) |
| Alkohol: | 63,35 % |
Nethar, 04. 12. 2017 15:10 (40249)
| Sud: | 282 |
| Velikost: | láhev |
| Naslepo: | ne |
| Aroma: | Vanilková, ostrá, navoněná, časem báječné lesní ovoce, hodně jahod (i s tou jejich vyumělkovaností), ještě později je to ovoce zároveň zatuchlé, zkvašené a kyselé. |
| Chuť: | Ostrá, pepřová, svérázné silné pití. |
| Dozvuk: | Sice vanilkově navoněné, ale díky té síly se tomu člověk nemůže posmívat, moc fajn. |
| Shrnutí: | Jak je známo, nejsem úplně milovník bourbonů, ale s touhle lahví jsem moc spokojen, sudová síla jí sluší. Porovnával jsem ještě se sudy 293 a 571 (ředěné na 50) a tato mezi nimi získává přízvisko: Nejostřejší. |
| Barva: | +2 |
| Alkohol: | 62,8 % |
Nethar, 04. 12. 2017 15:10 (40250)
| Sud: | 293 |
| Velikost: | vzorek |
| Naslepo: | ne |
| Aroma: | Srovnával jsem sudy 282 (CS), 293 a 571. Nutno číst recenzi 282, další dvě vypichují rozdíly. Vanilka, ovocnější, ne tak ostrý, více lakový. |
| Dozvuk: | Trochu méně výrazné, kořenité. |
| Shrnutí: | V trojici získává titul: Nejzemitější. |
| Barva: | +2 |
| Alkohol: | 50 % |
Nethar, 04. 12. 2017 15:10 (40251)
| Sud: | 571 |
| Velikost: | vzorek |
| Naslepo: | ne |
| Aroma: | Srovnával jsem sudy 282 (CS), 293 a 571. Nutno číst recenzi 282, další dvě vypichují rozdíly. Nejvíc vanilky, slaďoušek, skořice, tohle je buchtička, jak má být. |
| Chuť: | Bourbonová navoněnost. |
| Dozvuk: | Umělohmotný vanilkový bourbon dozvuk. |
| Shrnutí: | Voní skvěle, ale pak se to zhoršilo. Ve srovnávané trojici získává přízvisko: Nejsladší. |
| Barva: | +2 |
| Alkohol: | 50 % |
nidan, 02. 05. 2018 19:13 (43782)
| Sud: | 282 |
| Velikost: | vzorek |
| Naslepo: | ne |
| Aroma: | alkohol celkem čpí, americký dub, vanilka, zatuchlina a nahnilé kyselé ovoce, spíše zavřená a a s voudou více amerického dubu |
| Chuť: | sladce nakyslá, žluté špendlíky, čokoláda, koření, zajímavá chuť, spíše jak po nějakém suchém sherry, celkem nečekané u bourbonu |
| Dozvuk: | střední, suchý až vysušující, trpkost trnek, čokoláda a dřevitost |
| Shrnutí: | zajímavé, chuť sherry, to jsem fakt nečekal, chápu proč je celkem oblíbený s vodou se zjemní, vystoupí čokoláda, celkově voda pomůže, pěkně jsme se s Netharem shodli v té vůni, v chuti koukám že sherry moc nechytal, no má snad ještě dost ve flašce tak to snad ještě zkusí, jinak Netharovi děkuji za vzorek |
| Barva: | +2 |
| Alkohol: | 62,8 % |