xenopus, 01. 12. 2017 14:26 (40135)
| Podrobnosti: | 0,02l vzorek na WLP 2017; D. 05/2006, B. 05/2017, 1 lahev z 329, sud č. 92712, Corton Red Wine Finish |
| Body: | 80,5 |
| Aroma: | Ne moc hezké, hnijícně nasládlé. Kvasící hnijící jablka, zmoklá vlna, květinové mýdlo. Po chvíli dost vyprchá a zbude ta lehká mýdlovatost. |
| Chuť: | Hladká na jazyku, decentně kořenitě živá. Hezká, bez nepříjemných chuťových tónů. Slad, přezrálá jablka, lehce moučnatost těsta. |
| Dozvuk: | Nahořkle dřevitý (ale ne tak hrozné jako u předchozí Knockdhu), hřejivý. Zaprášená polínka, zase ta jablka, převládá sladkost lehce karamelizovaného cukru. |
| Alkohol: | 43 % |
lalos, 09. 10. 2018 22:16 (46512)
| Info: | Po absolvování Petrovy masterclass jsem na brněnském whiskyfestivalu narazil ještě na jeden vzorek z této palírny na stánku Fous Spirits. Tak proč ji nezkusit.<br/> Je to desetiletá whisky z řady Chieftain’s od Ian Macleod. Byla finišovaná v sudech po červeném víně Corton. |
| Barva: | Deep Gold – nebarveno - nefiltrováno |
| Velikost: | Vzorek na brněnském whiskyfestivalu |
| Aroma: | Sladká ovocná vůně, v principu podobná ostatním glenallachie z dnešní masterclass. Ovoce, koření, možná kokos, lihovost. |
| Chuť: | Opět sladce kořenitá. Vliv červeného vína jsem nenašel, možná snad mi přišla lehce dřevitější než ostatní dnes ochutnané. |
| Dozvuk: | Střední, sušší až trpčí. Snesitelná hořkost. |
| Shrnutí: | V pozdějších fázích whiskyfestivalu rozhodně slušná pitelná whisky, typově podobná profilu palírny známému z dnešní masterclass. Nic zásadního k zapamatování. |
| Alkohol: | 43 % |
Hunter, 10. 10. 2018 07:01 (46515)
lalos, 10. 10. 2018 09:00 (46519)
josé, 04. 01. 2019 15:51 (49387)
| Info: | 5.2006 - 5.2017, sud č.92712, Corton Red Wine Finish, 329 lahví |
| Velikost: | vzorek |
| Naslepo: | ano, 4x GlenAllachie |
| Body: | 4+ |
| Aroma: | nasládlé. zatuchlé, kvasnicové, nahnilá ovocnost, sladká jablka, kapka kyselejších citrusů, vínovosti. vanilka, mýdlo, hadry, piliny. (b.1+/3) |
| Chuť: | starší dřevo, tmavá čokoláda, nahnilé ovoce, rybíz, nasládlost, více koření. se slinami se zakulatí. slad, opálenost. (b.2/4) |
| Dozvuk: | sladší. tmavá čokoláda, koření. větrový. citronová říznost, rybízová marmeláda. (b.1/2) |
| Shrnutí: | slepé porovnání nahromaděných vzorků GA. finální pořadí vyšlo následovně: 1. 25yo, 2. 18yo Càrn Mòr, 3. 18yo, 4. 10yo Chieftains. (b.0/1) |
| Alkohol: | 43 % |