lalos, 28. 01. 2019 22:24 (49877)
| Info: | Po nějaké době se mi nasbíraly pohromadě nějaké Jury, tak jsem si je vychutnal pěkně vedle sebe. Kromě dvou travel exklusive novinek The Loch a The Paps to byla ještě Destiny a pak jedna SMWS.<br/> Jura The Paps je nejvyšší z řady pěti Travel Exclusives lahví finišovaných v sudech po PX sherry. Tato konkrétně je devatenáctiletá zrající v sudech po bourbonu a finišovaná v sudech po 40letém PX sherry. |
| Barva: | Tawny – barveno - filtrováno |
| Velikost: | Lahev napůl s Richiem |
| Aroma: | Sladce rumová, oproti The Loch méně výrazná. Ořechy, pomerančová marmeláda a opět karibský rum. |
| Chuť: | Oproti vůni už docela výrazná. Sladká, hutná, rumová. Káva, karamel, čokoládový likér. |
| Dozvuk: | Poměrně dlouhý a kořenitý. Dub a hořká čokoláda. |
| Shrnutí: | Výrazná a dobrá whisky. Ke konci je trošku více kořenitá, než bych čekal. Taky na 19 let je cena dost vysoká. Po klasické Juře tady není ani památky, ale jsem docela rád, že jsem ji ochutnal. |
| Alkohol: | 45,6 % |
Nethar, 28. 01. 2019 22:35 (49881)
J.K.Ch, 20. 10. 2020 21:51 (62034)
Pozvolna se propíjím lahví. A tohle se mi moc líbí.
tornado, 23. 01. 2021 19:03 (64020)
| Isle of Jura 19 yo The Paps | |
| Velikost: | vzorek 0,04 l od našeho moudré administrátora Nethara |
| Aroma: | Lehčí, trochu uzavřené. Sladko nakyslá travnatá kytičkovost, sladká rašelina , trochu dřeva, slad, ovocné tóny portského. Po odstátí se otevře a objeví se náznak kakaa, sušenek, vlašských ořechů a sušených švestek. |
| Chuť: | Nejprve lehčí, po chvilce dostane hezkou hutnost. Sladká hliněná rašelina, kysele sladká ovocnost, med, máslové sušenky a decentní pepřová pálivost. |
| Dozvuk: | Sladkost trochu ustoupí a chuť pozvolna odeznívá. Zanechává delší dojem po hliněné rašelině. |
| Shrnutí: | Příjemný pití, lahev bych si doma dokázal představit. |
| Barva: | 1 |
| Alkohol: | 45,6 % |
Hunter, 22. 12. 2023 09:37 (76967)
| Shrnutí: | Čekal jsem víc, tu hořčinu bych oželil. Vzorek dovezený z Malé Morávky 2021. |
| Barva: | 1 |
| Alkohol: | 45,6 % |