Nethar, 19. 10. 2019 11:43 (55193)
| Velikost: | vzorek |
| Naslepo: | ne |
| Akce: | Whisky Festival 2019 |
| Aroma: | Velmi příjemná čokoládová, ovoce, koření. |
| Chuť: | Ostré, pikantní koření. |
| Dozvuk: | Ovoce, koření, dřevitost, jakási "nasmrádlost" směrem Jura. |
| Shrnutí: | Dobré pití, zajímavé, myslím že aspoň za ochutnání stojí. |
| Barva: | 0 |
| Alkohol: | 51,5 % |
josé, 06. 12. 2021 19:56 (70520)
| Info: | 9.2007-8.2018, sud č. 18/189-5, Faustino Gran Reserva Wine Cask (Bodegas Faustino z oblasti Rioja, Španělsko), 343 lahví |
| Velikost: | vzorek |
| Naslepo: | ano |
| Body: | 4+ |
| Aroma: | suché dřevo AO, nasládlost, grep, mandle, nahnilé. (b.1/3) |
| Chuť: | hřejivá, perlivá. ořechy, skořice, vínová ovocnost.<br/> s vodou do bourbonova, vínově perlivá. výrazněji sirky. (b.2/4) |
| Dozvuk: | sládne k AO dřevu, kokos, skořice, hrozno, lékořice, jahody a mírně zemitý. (b.1/2) |
| Shrnutí: | (b.0+/1) |
| Alkohol: | 51,5 % |
ze slepého čtyřtestu vypadly Loch Lomond z roku 2007 s rozličným vínovým finishem v pořadí: 1. Phebus Malbec (6b), 2. Negro Barolo (5b), 3. Grey Chardonnay (5b), 4. Faustino (4+b). zajímavé porovnání různých sudů po víně. cca stejné stáří, síla 51.5%, zajímavý experiment.