Nethar, 19. 10. 2019 14:00 (55200)
| Velikost: | vzorek |
| Naslepo: | ne |
| Akce: | Whisky Festival 2019 |
| Aroma: | Sladká, vanilková, kořenitá, přímo víno nebo nějakou výraznou ovocitost přiznám se nechytám. |
| Chuť: | V chuti dobré, silou snesitelné, spíše působí jemně. |
| Dozvuk: | Trochu hořkosti, trochu sladkosti, trochu toho lesního ovoce (tak tady že by se až víno projevilo?) |
| Shrnutí: | Fajn, na Loch Lomond určitě. |
| Barva: | 0 |
| Alkohol: | 51,5 % |
josé, 11. 12. 2021 18:23 (70653)
| Info: | 9.2007-8.2018, sud č. 18/189-3, Phebus Malbec Reserva Mendoza cask z Argentiny, 342 lahví |
| Velikost: | vzorek |
| Naslepo: | ano |
| Body: | 6 |
| Aroma: | sladké, vanilka, Malináč, šmrncnuté sladkým vínem. skořice, drobenka na koláči, lívance. (b.2/3) |
| Chuť: | nasládlá, pak začne zadrhávat. dřevo, lékořice, zázvor, švestky.<br/> s vodou slaďoučká, jemná, ovocná. (b.2+/4) |
| Dozvuk: | dřevo, marshmallow, větrový, čokoláda, zázvor, sladký. (b.1/2) |
| Shrnutí: | dost sladká whisky, ovocné sherry, pikantní. trocha vody ji zpříjemní a obrousí drápky. (b.0+/1) |
| Alkohol: | 51,5 % |
ze slepého čtyřtestu vypadly Loch Lomond z roku 2007 s rozličným vínovým finishem v pořadí: 1. Phebus Malbec (6b), 2. Negro Barolo (5b), 3. Grey Chardonnay (5b), 4. Faustino (4+b). zajímavé porovnání různých sudů po víně. cca stejné stáří, síla 51.5%, zajímavý experiment.